Polietyleny to jedne z najbardziej popularnych tworzyw. Dzięki swym właściwościom znalazły szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.
Tivar jest nazwa handlową Quadrant EPP szerokiej gamy, barwionych lub modyfikowanych polietylenów o bardzo dużym ciężarze cząsteczkowym, produkowanych metodą prasowania lub wytłaczania.
Właściwośći polietylenów (Tivar) w formacie PDF.
Właściwośći polietylenów (Tivar) do bezpośredniego wydruku.
| Oznaczenie materiału | 1000 | antystatyczny | stabilizowany UV | 1000 MoS2 | 1000 R (dodatek regranulatu) | Ceram P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *surowce używane do produkcji materiałów Tivar oznaczone jako "tak" spełniają nastepujące wytyczne: UE: zarządzenie 2002/72/EC FDA: przepis 21CFR177.1520 lub w połączeniu z 21CFR178.2010 lub 21CFR178.3297 |
||||||
| Powyższe tabele opracowano na podstawie aktualnego stanu wiedzy producenta; ich celem jest dostarczenie ogólnych informacji o dostępnych produktach. W związku z tym dane nie są gwarantowane, jak również nie jest gwarantowana przydatność tych materiałów na poszczególne zastosowania. Dane te mogą ulec zmianie. | ||||||
| Opis materiału | PE UHMW | PE UHMW, właściwości antystatyczne | PE UHMW, odporny na działanie UV | PE UHMW, z dodatkiem MoS2 (stały środek smarny) | PE UHMW, z dodatkiem regranulatu | PE UHMW, z dodatkiem szklanych kulek, podwyższa odporność na ścieranie |
| Kolor | naturalny, zielony, niebieski, żółty, czerwony, szary | czarny | czarny, naturalny, barwiony | czarny - antracyt | czarny, zielony, konfetti | żółtozielony |
| Oznaczenie DIN | PE-UHMW | |||||
| Odporność na ścieranie | dobra | dobra | dobra | dobra | dostateczna | bardzo dobra |
| Właściwości ślizgowe | dobre | dobre | dobre | dobre | średnie | dobre |
| Wytrzymałość na obciążenia | średnia | średnia | średnia | dobra | dostateczna | dobra |
| Izolacja | doskonała | bardzo niska | dobra | dostateczna | dobra | dobra |
| Antystatyczność | bardzo niska | doskonała | bardzo niska (kolor naturalny/barwiony), dobra (kolor czarny) | dostateczna | bardzo niska (zielony, barwiony, konfetti), dobra (czarny) | bardzo niska |
| Odporność na działanie UV | dostateczna | doskonała | doskonała | średnia | dostateczna (zielony/konfetti), dobra (czarny) | dostateczna |
| Odporność chemiczna | dobra | dobra | dobra | dobra | dobra | dobra |
| Zakres temp. pracy [ºC] min/max/górny limit dla pracy krótkotrwałej | -200/+80/+90 | -200/+80/+90 | -200/+80/+90 | -200/+80/+90 | -200/+80/+90 | -200/+80/+90 |
| Bezpieczeństwo fizjologiczne* | tak [UE, FDA] | tak [UE] | nie | nie | nie | tak [UE, FDA] |
| Oznaczenie materiału | Super Plus | Special DS | DrySlide | Oil Filled | CleanStat | H.O.T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *surowce używane do produkcji materiałów Tivar oznaczone jako "tak" spełniają nastepujące wytyczne: UE: zarządzenie 2002/72/EC FDA: przepis 21CFR177.1520 lub w połączeniu z 21CFR178.2010 lub 21CFR178.3297 |
||||||
| Powyższe tabele opracowano na podstawie aktualnego stanu wiedzy producenta; ich celem jest dostarczenie ogólnych informacji o dostępnych produktach. W związku z tym dane nie są gwarantowane, jak również nie jest gwarantowana przydatność tych materiałów na poszczególne zastosowania. Dane te mogą ulec zmianie. | ||||||
| Opis materiału | PE UHMW, częściowo usieciowany, podwyższona odporność na ścieranie | PE UHMW, podwyższona odporność na ścieranie | PE UHMW, samosmarny, podwyższona odporność na ścieranie | PE UHMW, podwyższone właściwości ślizgowe | PE UHMW, właściwości antystatyczne, dopuszczenie do kontaktu z żywnością | PE UHMW, zachowuje swoje właściwości w szerszym zakresie temperaturowym, zawiera inhibitory utleniania (wyższa odporność termiczna) |
| Kolor | srebrnoszary | żółty | czarny | szary | czarny | biały |
| Oznaczenie DIN | PE-UHMW | |||||
| Odporność na ścieranie | bardzo dobra | dobra | dobra | dobra | dobra | dobra |
| Właściwości ślizgowe | bardzo dobre | dobre | bardzo dobre | bardzo dobre | dobre | dobre |
| Wytrzymałość na obciążenia | dobra | dobra | średnia | średnia | średnia | średnia |
| Izolacja | dobra | bardzo dobra | bardzo niska | dobra | bardzo niska | dobra |
| Antystatyczność | bardzo niska | bardzo niska | bardzo dobra | bardzo niska | bardzo dobra | bardzo niska |
| Odporność na działanie UV | dostateczna | dostateczna | bardzo dobra | dostateczna | bardzo dobra | dostateczna |
| Odporność chemiczna | dobra | dobra | dobra | dobra | dobra | bardzo dobra |
| Zakres temp. pracy [ºC] min/max/górny limit dla pracy krótkotrwałej | -200/+80/+90 | -200/+80/+90 | -200/+80/+90 | -200/+80/+90 | -200/+80/+90 | -200/+100/+135* (*zależnie od obciążenia) |
| Bezpieczeństwo fizjologiczne* | nie | tak [UE, FDA] | nie | tak [UE, FDA] | tak [UE, FDA] | tak [UE, FDA] |
Główne dziedziny zastosowania PE HD 500: wykładziny niskoobciążonych systemów transportowych oraz systemów składowania materiałów sypkich, podkłady do wykrawania oraz przecinania, wykładziny blatów i stołów stosowanych w przemyśle spożywczym, sortownice, krajalnice, podajniki, dozowniki oraz inne części maszyn mające bezpośredni kontakt z żywnością, elementy linii transportowych (gwiazdy, profile ślizgowe), wykładziny odporne na obciążenia udarowe, listwy ochronne montowane na ścianach i drzwiach (sklepy, magazyny, hale produkcyjne), elementy instalacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków, nisko- oraz średnio obciążone części maszyn, wykładziny komór i kabin chłodniczych oraz części maszyn stosowanych w urządzeniach chłodniczych.

Główne dziedziny zastosowań PE HD 1000: koła linowe, koła pasowe, koła łańcuchowe, rolki, tuleje, zgarniacze, części zaworów i filtrów, ślizgi, prowadnice i napinacze łańcuchów, elementy systemów transportujących, pakujących i napełniających, prowadnice, szyny, ślimaki transportowe, gwiazdy oraz łuki podajnikowe, instalacje przemysłu chemicznego, systemy uzdatniania wody, systemy oczyszczalni ścieków, okładziny bunkrów, silosów, rynien transportowych, podkłady do cięcia stosowania w przemyśle mięsnym i rybnym, podkłady do wykrawania, elementy elektroizolacyjne, części maszyn pracujące w temperaturze do –260°C.

Właściwośći POLIETYLENÓW w formacie PDF.