Nylatron 703 XL jest jedynym gatunkiem poliamidu charakteryzującym się całkowitym brakiem występowania zjawiska „stick-slip”. Brak występowania tego zjawiska pozwala na dokładniejszą, bardziej precyzyjną kontrolę wzajemnego przesuwu współpracujących elementów.
Nylatron 703 XL charakteryzuje się najniższym kinetycznym i statycznym współczynnikiem tarcia spośród wszystkich dostępnych w handlu gatunków poliamidu zachowując równocześnie dobre właściwości mechaniczne podobne do cech innych poliamidów smarowanych wewnętrznie, oraz wysoką odporność cieplną - podobnie jak inne gatunki poliamidu odlewanego.
Półwyroby z Nylatron'u 703 XL dostępne są w kolorze ciemnoniebieskim.
| Pręty | Płyty | Tuleje | Arkusze | |
|---|---|---|---|---|
| Wymiary (mm) | - | 10 - 100 | - | - |
Właściwości Nylatron'u 703 XL w formacie PDF.
| Właściwości | Metoda ISO/(IEC) | Jednostka | Wartość | |
|---|---|---|---|---|
| Wszelkie informacje dostarczone przez lub w imieniu Quadrant Engineering Plastic Products dotyczące swoich produktów odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy, otrzymane są na podstawie badań i uważane za wiarygodne. Celem ich jest informacja o naszych wyrobach i możliwości stosowania. Nie jest ich zadaniem prawnie wiążące zagwarantowanie określonej cechy wyrobu lub przydatności do ściśle określonego celu. Quadrant Engineering Plastic Products nie bierze odpowiedzialności za stosowanie, przetwarzanie lub używanie wyżej wymienionych informacji. | ||||
| Kolor | - | - | ciemnoniebieski | |
| Gęstość | 1183-1 | g/cm3 | 1,11 | |
| Absorpcja wody | po zanurzeniu w wodzie o temp.23°C w czasie 24/96 godzin | 62 | % | 0,61/1,16 |
| podczas nasycania w powietrzu w temp. 23°C, wilgotność względna 50% | - | % | 2 | |
| podczas nasycania w wodzie o temp. 23°C | - | % | 6,3 | |
| Właściwości cieplne | ||||
| Temperatura topnienia (DSC, 10°C/min) | 11357-1/-3 | °C | 215 | |
| Temperatura zeszklenia (DSC, 20°C/min) | 11357-1/-2 | °C | - | |
| Przewodnictwo cieplne w temp. 23°C | - | W/(K*m) | 0,30 | |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej | wartość średnia w przedziale 23-60°C | - | K-1 | 85*10-6 |
| wartość średnia w przedziale 23-100°C | - | K-1 | 100*10-6 | |
| Temperatura ugięcia pod obciążeniem (1,82 MPa) | 75-1/-2 | °C | 70 | |
| Max dopuszczalna temperatura pracy w powietrzu | praca krótkotrwała | - | °C | 160 |
| praca ciągła: 5.000/20.000 godzin | - | °C | 105/90 | |
| Min. dopuszczalna temperatura pracy | - | °C | -20 | |
| Palność | indeks tlenowy | 4589-1/-2 | % | <20 |
| wg UL94 (grubość 3/6mm) | - | - | HB/HB | |
| Właściwości mechaniczne w temp. 23°C | ||||
| Próba rozciągania | granica plastycznści | 527-1/-1 | MPa | 60 |
| wytrzymałość na rozciąganie | 527-1/-2 | MPa | 60 | |
| wydłużenie przy granicy plastyczności | 527-1/-2 | % | 6 | |
| wydłużenie przy zerwaniu | 527-1/-2 | % | 15 | |
| moduł sprężystości | 527-1/-2 | MPa | 2750 | |
| Próba ściskania | naprężenia ściskające przy 1/2/5% nominalnym odkształceniu | 604 | MPa | 20,5/40/67 |
| Próba pełzania | naprężenia powodujące wydłużenie 1% po 1 godzinie | 899-1 | MPa | 16 |
| Udarność Charpy | bez karbu | 179-1/1eU | kJ/m2 | 25 |
| z karbem | 179-1/1eA | kJ/m2 | 3 | |
| Udarność metodą Izod'a (z karbem) | 180/A | kJ/m2 | 3 | |
| Próba twardości metodą wciskania kulki | 2039-1 | N/mm2 | 120 | |
| Twardość Rockwella | 2039-2 | - | M 59 | |
| Właściwości elektryczne w temp. 23°C | ||||
| Wytrzymałość dielektryczna | (60243-1) | kV/mm | - | |
| Oporność skrośna | (60093) | Ohm*cm | >1014 | |
| Oporność powierzchniowa | (60093) | Ohm*cm | >1013 | |
| Względna przenikalność elektryczna | przy 100 Hz | (60250) | - | - |
| przy 1 MHz | (60250) | - | - | |
| Współczynnik rozpraszania | przy 100 Hz | (60250) | - | - |
| przy 1 MHz | (60250) | - | - | |
| Index CTI | (60112) | - | - | |
Jednym ze zastosowań są prowadnice teleskopowych wysięgników dźwigów (Nylatron 703 XL został tu wybrany ze względu na brak drgań podczas ruchu wysięgnika, dzięki czemu można uzyskać lepszą dokładność sterowania położeniem wysięgnika, a dodatkową korzyścią jest wyższy poziom bezpieczeństwa pracy).
Inne zastosowanie to podkładki ślizgowe w systemach przenośnikowych – użycie Nylatron'u 703 XL pozwala na uniknięcie wibracji oraz na zmniejszenie energochłonności urządzenia. Podkładki ślizgowe wykonane z tego materiału mogą być również z powodzeniem zastosowane w urządzeniach wykorzystywanych w leśnictwie, urządzeniach pneumatycznych oraz elektrycznych.