Profile stalowe „C” (stal galwanizowana lub nierdzewna) służą do mocowania i ochrony profili ślizgowych wykonanych z tworzyw sztucznych. Profile stalowe zapewniają łatwe mocowanie oraz zachowanie prostego kształtu profili wykonanych z tworzyw sztucznych.

| Profil | Wymiary [mm] | Środek ciężkości [cm] | Wskaźnik wytrzymałości na zginanie [cm3] | Moment bezwładności [cm4] | Ciężar [kg/m] | Długość [mm] | Nr produktu (galwanizowany) | Nr produktu (stal nierdzewna) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | b | H | s | L | x1 | y1 | wx1 | wx2 | wy1 | wy2 | lx | ly | |||||
| C01 | 24 | 17,5 | 5,2 | 1,0 | - | 0,15 | 1,20 | 0,06 | 0,03 | 0,22 | 0,22 | 0,01 | 0,26 | 0,28 | 2000/6000 | C01.2.0/C01.6.0 | C01.2.1/C01.6.1 |
| C03 | 20 | 10 | 10 | 1,5 | - | 0,41 | 1,00 | 0,21 | 0,14 | 0,37 | 0,37 | 0,09 | 0,37 | 0,49 | 2000/6000 | C03.2.0/C03.6.0 | C03.2.1/C03.6.1 |
| C04 | 50 | 35 | 10 | 2,0 | - | 0,31 | 2,50 | 0,54 | 0,25 | 1,93 | 1,93 | 0,17 | 4,84 | 1,18 | 2000/6000 | C04.2.0/C04.6.0 | C04.2.1/C04.6.1 |
| C05 | 28 | 14 | 12 | 2,0 | - | 0,43 | 1,40 | 0,41 | 0,23 | 0,84 | 0,84 | 0,18 | 1,18 | 0,86 | 2000/6000 | C05.2.0/C05.6.0 | C05.2.1/C05.6.1 |
| C06 | 80 | 65 | 10 | 2,0 | - | 0,31 | 4,00 | 0,64 | 0,29 | 4,04 | 4,04 | 0,20 | 16,14 | 1,66 | 2000/6000 | C06.2.0/C06.6.0 | C06.2.1/C06.6.1 |
| C07 | 28 | 14 | 16 | 2,5 | - | 0,65 | 1,40 | 0,77 | 0,53 | 1,25 | 1,25 | 0,50 | 1,75 | 1,18 | 2000/6000 | C07.2.0/C07.6.0 | C07.2.1/C07.6.1 |
| C09 | 38 | 22 | 18 | 2,5 | - | 0,69 | 1,90 | 1,91 | 0,74 | 2,17 | 2,17 | 0,82 | 4,12 | 1,49 | 2000/6000 | C09.2.0/C09.6.0 | C09.2.1/C09.6.1 |
| C10 | 30 | 20 | 24 | 1,5 | - | 0,93 | 1,50 | 0,97 | 0,61 | 1,24 | 1,24 | 0,90 | 1,86 | 0,96 | 2000/6000 | C010.2.0/C010.6.0 | C010.2.1/C010.6.1 |
| C11 | 45 | 31 | 40 | 2,0 | - | 1,55 | 2,25 | 3,41 | 2,16 | 4,09 | 4,09 | 5,29 | 9,20 | 2,07 | 2000/6000 | C011.2.0/C011.6.0 | C011.2.1/C011.6.1 |
| C12 | 60 | 36 | 20 | 2,5 | - | 0,70 | 3,00 | 2,20 | 1,19 | 4,74 | 4,74 | 1,54 | 14,23 | 2,17 | 2000/6000 | C012.2.0/C012.6.0 | C012.2.1/C012.6.1 |
| C13 | 65 | 40 | 55 | 3,0 | - | 2,17 | 3,25 | 6,41 | 4,19 | 5,56 | 5,56 | 13,93 | 18,07 | 4,34 | 2000/6000 | C013.2.0/C013.6.0 | C013.2.1/C013.6.1 |
| C14 | 31 | 20 | 25 | 2,0 | 47,0 | 1,09 | 2,46 | 3,81 | 2,06 | 1,50 | 1,65 | 4,14 | 3,69 | 1,87 | 2000/6000 | C014.2.0/C014.6.0 | C014.2.1/C014.6.1 |
| C15 | 31 | 20 | 25 | 2,0 | 53,0 | 1,79 | 2,84 | 0,93 | 2,33 | 2,84 | 2,86 | 1,66 | 7,04 | 1,90 | 2000/6000 | C015.2.0/C015.6.0 | C015.2.1/C015.6.1 |
Inne wymiary oraz warianty dodatkowe - na specjalne zamówienie