Łańcuchy rolkowe

Program produkcji obejmuje 14 podstawowych typów (oraz ich różne warianty). Profile produkowane są z materiałów:

Inne materiały stosuje się w przypadku specyficznych zastosowań / warunków pracy.

Wymiary

Kliknij wybraną miniaturę aby przejśc do szczegółowych danych produktu.

Profil do łańcucha rolkowego typ T - schemat Profil do łańcucha rolkowego typ CT - schemat Profil do łańcucha rolkowego typ TS - schemat Profil do łańcucha rolkowego typ CTS - schemat Profil do łańcucha rolkowego typ TD - schemat Profil do łańcucha rolkowego typ CTD - schemat Profil do łańcucha rolkowego typ U - schemat Profil do łańcucha rolkowego typ CU - schemat Profil do łańcucha rolkowego typ K - schemat Profil do łańcucha rolkowego typ CK - schemat Profil do łańcucha rolkowego typ CKG - schemat Profil do łańcucha rolkowego typ CET - schemat Profil do łańcucha rolkowego typ CKG-14 - schemat Profil do łańcucha rolkowego typ CKG-15 - schemat

Typ TProfil do łańcucha rolkowego typ T - wyglądProfil do łańcucha rolkowego typ T - oznaczenia wymiarów
Łańcuch [DIN 8187] Wymiary B [mm] H [mm] B1 [mm] C [mm] Hx [mm] Hk [mm] Numer art.
06B-1 3/8" x 7/21" 15 10 5,5 1,5 13,2 17,3 T 06B-1 10.2.1
08B-1 1/2" x 5/16" 20 10 7,5 2,2 14,3 20,2 T 08B-1 10.2.1
08B-1 1/2" x 5/16" 20 15 7,5 2,2 19,3 25,2 T 08B-1 15.2.1
08B-1 1/2" x 5/16" 20 20 7,5 2,2 24,3 30,2 T 08B-1 20.2.1
08B-1 1/2" x 5/16" 20 30 7,5 2,2 34,3 40,2 T 08B-1 30.2.1
10B-1 5/8" x 3/8" 20 10 9,3 2,6 15,1 22,4 T 10B-1 10.2.1
10B-1 5/8" x 3/8" 20 15 9,3 2,6 20,1 27,4 T 10B-1 15.2.1
10B-1 5/8" x 3/8" 20 20 9,3 2,6 25,1 32,4 T 10B-1 20.2.1
10B-1 5/8" x 3/8" 20 30 9,3 2,6 35,1 42,4 T 10B-1 30.2.1
12B-1 3,4" x 7/16" 25 10 11,3 2,4 16,0 24,1 T 12B-1 10.2.1
12B-1 3,4" x 7/16" 25 15 11,3 2,4 21,0 29,1 T 12B-1 15.2.1
12B-1 3,4" x 7/16" 25 20 11,3 2,4 26,0 34,1 T 12B-1 20.2.1
12B-1 3,4" x 7/16" 35 10 11,3 2,4 36,0 44,1 T 12B-1 30.2.1
16B-1 1" x 17mm 40 15 16,5 3,5 22,9 33,4 T 16B-1 15.2.1
16B-1 1" x 17mm 40 20 16,5 3,5 27,9 38,4 T 16B-1 20.2.1
16B-1 1" x 17mm 40 30 16,5 3,5 37,9 48,4 T 16B-1 30.2.1
20B-1 1 1/4" x 3/4" 45 15 19 4,2 24,5 37,7 T 20B-1 15.2.1
24B-1 1 1/2" x 1" 60 15 24,7 5,5 27,7 44,4 T 24B-1 15.2.1
28B-1 1 3/4" x 31mm 75 20 30,1 6,8 34,0 52,5 T 28B-1 20.2.1
32B-1 2" x 31mm 80 20 30,1 7,6 34,6 55,7 T 32B-1 20.2.1
Typ CTProfil do łańcucha rolkowego typ CT - wyglądProfil do łańcucha rolkowego typ CT - oznaczenia wymiarów
Łańcuch [DIN 8187] Wymiary B [mm] H [mm] Hc [mm] BC [mm] B1 [mm] C [mm] C-Profil [typ] Hx [mm] Hk [mm] Numer art.
06B-1 3/8" x 7/32" 16,5 15 17 20 5,5 1,5 C03 20,2 24,3 CT 06B-1 15.2.1
08B-1 31/2" x 5/16" 21,5 9 11 24 7,5 2,2 C01 15,3 21,2 CT 08B-1 09.2.1
08B-1 31/2" x 5/16" 17 15 17 20 7,5 2,2 C03 21,3 27,2 CT 08B-1 15.2.1
10B-1 5/8" x 3/8" 17 15 17 20 9,3 2,6 C03 22,1 29,4 CT 10B-1 15.2.1
12B-1 3/4" x 7/16" 20 14 17 20 11,3 2,4 C03 23,0 31,1 CT 12B-1 14.2.1
12B-1 3/4" x 7/16" 24 15 18 28 11,3 2,4 C05 24,0 32,1 CT 12B-1 15.2.1
16B-1 1" x 17mm 24 15 18 28 16,5 3,5 C05 25,9 36,4 CT 16B-1 15.2.1
20B-1 11/4" x 3/4" 28 15 18 28 19,0 4,2 C05 27,5 40,7 CT 20B-1 15.2.1
24B-1 11/2" x 1" 33 25 30 38 24,7 5,5 C09 42,7 59,4 CT 24B-1 25.2.1
28B-1 13/4" x 31mm 38 25 30 38 30,1 6,8 C09 44,0 62,5 CT 28B-1 25.2.1
32B-1 2" x 31mm 38 25 30 38 30,1 7,7 C09 44,6 65,7 CT 32B-1 25.2.1
Typ TSProfil do łańcucha rolkowego typ TS - wyglądProfil do łańcucha rolkowego typ TS - oznaczenia wymiarów
Łańcuch [DIN 8187] Wymiary B [mm] H [mm] B1 [mm] B2 [mm] H1 [mm] H2 [mm] Hx [mm] Hk [mm] Numer art.
06B-1 3/8" x 7/32" 20 10 5,5 12,9 1,5 0,8 12,4 16,5 TS 06B-1 10.2.1
08B-1 1/2" x 5/16" 25 15 7,5 16,3 2,2 1,6 17,7 23,6 TS 08B-1 15.2.1
10B-1 5/8" x 3/8" 28 15 9,3 19,2 2,6 2,1 18,0 25,3 TS 10B-1 15.2.1
12B-1 3/4" x 7/16" 30 20 11,3 21,8 2,4 2,8 23,2 31,3 TS 12B-1 20.2.1
16B-1 1" x 17mm 42 25 16,5 35,2 3,5 3,3 29,6 40,1 TS 16B-1 25.2.1
20B-1 11/4" x 3/4" 50 30 19 40 4,2 4 35,5 48,7 TS 20B-1 30.2.1
Typ CTSProfil do łańcucha rolkowego typ CTS - wyglądProfil do łańcucha rolkowego typ CTS - oznaczenia wymiarów
Łańcuch [DIN 8187] Wymiary B [mm] Bc [mm] H [mm] Hc [mm] B3 [mm] B4 [mm] H1 [mm] H2 [mm] C-Pro [typ] Hx [mm] Hk [mm] Numer art.
06B-1 3/8" x 7/32" 20 20 14 17 4 12,9 1,5 0,8 C03 19,4 23,5 CTS 06B-1 14.2.1
08B-1 1/2" x 5/16" 25 20 16 20 5,7 16,3 2,2 1,6 C03 22,7 28,6 CTS 08B-1 16.2.1
10B-1 5/8" x 3/8" 28 28 16 20 7,5 19,2 2,6 2,1 C05 23,0 30,3 CTS 10B-1 16.2.1
12B-1 3/4" x 7/16" 30 28 18 22 9,2 21,8 2,4 2,8 C05 25,2 33,3 CTS 12B-1 18.2.1
16B-1 1" x 17mm 42 38 25 30 16,5 35,2 3,5 3,3 C09 34,6 45,1 CTS 16B-1 25.2.1
20B-1 11/4" x 3.4" 50 38 30 35 19 40 4,2 4 C09 40,5 53,7 CTS 20B-1 30.2.1
Typ TDProfil do łańcucha rolkowego typ TD - wyglądProfil do łańcucha rolkowego typ TD - oznaczenia wymiarów
Łańcuch [DIN 8187] Wymiary B [mm] H [mm] B1 [mm] B2 [mm] C [mm] Hx [mm] Hk [mm] Numer art.
06B-2 3/8" x 7/32" 25 10 5,5 15,6 1,5 13,2 17,3 TD 06B1 10.2.1
08B-2 1/2" x 5/16" 35 10 7,4 21,2 2,2 14,3 20,2 TD 08B1 10.2.1
08B-2 1/2" x 5/16" 35 15 7,4 21,2 2,2 19,3 25,2 TD 08B1 15.2.1
08B-2 1/2" x 5/16" 35 20 7,4 21,2 2,2 24,3 30,2 TD 08B1 20.2.1
08B-2 1/2" x 5/16" 35 30 7,4 21,2 2,2 34,3 40,2 TD 08B1 30.2.1
10B-2 5/8" x 3/8" 40 10 9,3 25,6 2,6 15,1 22,4 TD 10B1 10.2.1
12B-2 3/4" x 7/16" 45 10 11,3 30,4 2,4 16 22,1 TD 12B1 10.2.1
12B-2 3/4" x 7/16" 45 15 11,3 30,4 2,4 21 29,1 TD 12B1 15.2.1
16B-2 1" x 17mm 48 15 16,2 48 3,5 22,9 33,4 TD 16B1 15.2.1
20B-2 11/4" x 3/4" 55 15 19 55 4,2 24,5 37,7 TD 20B1 15.2.1
Typ CTDProfil do łańcucha rolkowego typ CTD - wyglądProfil do łańcucha rolkowego typ CTD - oznaczenia wymiarów
Łańcuch [DIN 8187] Wymiary B [mm] H [mm] Hc [mm] B1 [mm] Bc [mm] C [mm] C-Profil [typ] Hx [mm] Hk [mm] Numer art.
06B-2 3/8" x 7/32" 16,5 14 17 5,5 20 1,5 C03 20,2 24,3 CTD 06B-2 14.2.1
08B-2 1/2" x 5/16" 21,2 15 17 7,5 20 2,2 C03 21,3 27,2 CTD 08B-2 15.2.1
10B-2 5/8" x 5/16" 25,6 15 17 9,3 20 2,6 C03 22,1 29,4 CTD 10B-2 15.2.1
12B-2 3/4" x 7/16" 30,7 15 20 11,3 28 2,4 C05 26,0 34,1 CTD 12B-2 15.2.1
16B-2 1" x 17mm 48 20 27 16,5 38 3,5 C09 34,9 45,4 CTD 16B-2 20.2.1
20B-2 11/4" x 3/4" 55 25 30 19 60 4,3 C12 39,5 52,7 CTD 20B-2 25.2.1
24B-2 11/2" x 1" 72 30 35 24,7 60 5,5 C12 37,7 64,4 CTD 24B-2 30.2.1
Typ UProfil do łańcucha rolkowego typ U - wyglądProfil do łańcucha rolkowego typ U - oznaczenia wymiarów
Łańcuch [DIN 8187] Wymiary B [mm] H [mm] B1 [mm] B2 [mm] H1 [mm] H2 [mm] Hy [mm] Hg [mm] Numer art.
06B-1 3/8" x 7/32" 20 15 4 9,2 1,3 2,8 17,9 24,4 U 06B-1 15.2.1
08B-1 1/2" x 5/16" 25 15 5 12,8 1,3 3,5 19 27,1 U 08B-1 15.2.1
10B-1 5/8" x 3/8" 25 15 6 15,4 1,5 3,6 19,9 29,2 U 10B-1 15.2.1
12B-1 3/4" x 7/16" 25 20 7 16,9 1,8 3,9 25,9 36,9 U 12B-1 20.2.1
16B-1 1" x 17mm 35 25 9 22 1,6 8,4 33,6 50,3 U 16B-1 25.2.1
20B-1 11/4" x 3/4" 55 25 11 27,5 2,6 10 34,3 54,4 U 20B-1 25.2.1
24B-1 11/2" x 1" 60 30 16 35 2,6 13 40,2 66,9 U 24B-1 30.2.1
28B-1 13/4" x 31mm 65 30 17 39 2,6 16 43,5 76,0 U 28B-1 30.2.1
32B-1 2" x 31mm 70 30 19 44 5,0 16 42,5 76,2 U 32B-1 30.2.1
Typ CUProfil do łańcucha rolkowego typ CU - wyglądProfil do łańcucha rolkowego typ CU - oznaczenia wymiarów
Łańcuch [DIN 8187] Wymiary B [mm] H [mm] Hc [mm] Bc [mm] B1 [mm] B2 [mm] H1 [mm] H2 [mm] C-Pro [typ] Hy [mm] Hg [mm] Numer art.
06B-1 3/8" x 7/32" 20 14 17 20 4 9,2 1,3 2,8 C03 19,9 26,4 CU 06B-1 14.2.1
08B-1 1/2" x 5/16" 20 14 18 20 5 12,8 1,3 3,5 C03 22 30,1 CU 08B-1 14.2.1
10B-1 5/8" x 3/8" 24 12 18 28 6 15,4 1,5 3,6 C05 22,9 32 CU 10B-1 12.2.1
12B-1 3/4" x 7/16" 24 12 18 28 7 16,9 1,8 3,9 C05 23,9 34,7 CU 12B-1 12.2.1
16B-1 1" x 17mm 33 20 30 38 9 22 1,6 8,4 C09 38,6 55,1 CU 16B-1 20.2.1
20B-1 11/4" x 3/4" 60 25 35 60 11 27,5 2,6 10 C12 44,3 63,1 CU 20B-1 25.2.1
24B-1 11/2" x 1" 60 30 40 60 16 35 2,6 13 C12 52,4 76,9 CU 24B-1 30.2.1
28B-1 13/4" x 31mm 50 38 45 60 17 39 2,6 16 C12 60,2 90,3 CU 28B-1 38.2.1
32B-1 2" x 31mm 70 38 45 60 19 44 5 16 C12 59,2 89,7 CU 32B-1 38.2.1
Typ KProfil do łańcucha rolkowego typ K - wyglądProfil do łańcucha rolkowego typ K - oznaczenia wymiarów
Łańcuch [DIN 8187] Wymiary B [mm] H [mm] B1 [mm] B2 [mm] B3 [mm] H1 [mm] H2 [mm] H3 [mm] Hy [mm] Hg [mm] Numer art.
06B-1 3/8" x 7/32" 20 25 4 6,6 9,2 1,3 3,5 5,5 21,6 28,4 K 06B-1 25.2.1
08B-1 1/2" x 5/16" 24 30 5 8,8 12,8 1,3 4,1 7,4 26,1 34,6 K 08B-1 30.2.1
10B-1 5/8" x 3/8" 30 35 6 10,4 15,4 1,5 4,2 9,3 30,2 40 K 10B-1 35.2.1
12B-1 3/4" x 7/16" 40 35 7 12,3 16,9 1,8 4,6 11,3 29,2 40,6 K 12B-1 35.2.1
16B-1 1" x 17mm 40 45 9 16,1 22 1,6 9 16 36,5 54,6 K 16B-1 45.2.1
20B-1 11/4" x 3/4" 50 50 11 19,3 27,5 2,6 11 18 40,2 61,8 K 20B-1 50.2.1
24B-1 11/2" x 1" 60 60 16 25,7 35 2,6 13,8 24 47,3 74 K 24B-1 60.2.1
28B-1 13/4" x 31mm 60 70 17 28,3 39 2,6 17 30 54,5 87,1 K 28B-1 70.2.1
32B-1 2" x 31mm 70 75 19 29,6 44 5 17 30 59,5 93,2 K 32B-1 75.2.1
Typ CKProfil do łańcucha rolkowego typ CK - wyglądProfil do łańcucha rolkowego typ CK - oznaczenia wymiarów
Łańcuch [DIN 8187] Wymiary B [mm] H [mm] Bc [mm] Hc [mm] B1 [mm] B2 [mm] B3 [mm] H1 [mm] H2 [mm] H3 [mm] C-Pro [typ] Hy [mm] Hg [mm] Numer art.
06B-1 3/8" x 7/32" 20 18 20 21 4 6,6 9,2 1,3 3,5 5,5 C03 18,1 24,9 CK 06B-1 18.2.1
08B-1 1/2" x 5/16" 24 28 28 32 5 8,8 12,8 1,3 4,1 7,4 C07 28,1 36,6 CK 08B-1 28.2.1
10B-1 5/8" x 3/8" 24 28 28 32 6 10,4 15,4 1,5 4,2 9,3 C07 27,2 37 CK 10B-1 28.2.1
12B-1 3/4" x 7/16" 32,5 35 38 43 7 12,3 16,9 1,8 4,6 11,3 C09 37,2 48,5 CK 12B-1 35.2.1
16B-1 1" x 17mm 40 45 38 50 9 16,1 22 1,6 9 16 C09 41,5 59,5 CK 16B-1 45.2.1
20B-1 11/4" x 3/4" 60 50 60 55 11 19,3 27,5 2,6 11 18 C12 45,2 66,8 CK 20B-1 50.2.1
24B-1 11/2" x 1" 60 60 60 65 16 25,7 35 2,6 13,8 24 C12 52,3 79 CK 24B-1 60.2.1
28B-1 13/4" x 31mm 70 75 60 80 17 28,3 39 2,6 17 30 C12 64,5 97,1 CK 28B-1 75.2.1
32B-1 2" x 31mm 70 75 60 80 19 29,6 44 5 17 30 C12 64,5 98,2 CK 32B-1 75.2.1
Typ CKGProfil do łańcucha rolkowego typ CKG - wyglądProfil do łańcucha rolkowego typ CKG - oznaczenia wymiarów
Łańcuch [DIN 8187] Wymiary B [mm] Hc [mm] B1 [mm] B2 [mm] B3 [mm] H1 [mm] H2 [mm] H3 [mm] C-Pro [typ] Hy [mm] Hg [mm] Numer art.
06B-1 3/8" x 7/32" 30 24 4 6,6 9,2 1,3 3,5 5,5 C10 21,1 27,9 CKG 06B-1 24.2.1
08B-1 1/2" x 5/16" 30 24 5 8,8 12,8 1,3 4,1 7,4 C10 20,1 28,6 CKG 08B-1 24.2.1
10B-1 5/8" x 3/8" 30 24 6 10,4 15,4 1,5 4,2 9,3 C10 19,2 29 CKG 10B-1 24.2.1
12B-1 3/4" x 7/16" 30 24 7 12,3 16,9 1,8 4,6 11,3 C10 18,2 29,5 CKG 12B-1 24.2.1
16B-1 1" x 17mm 45 40 9 16,1 22 1,6 9 16 C11 31,5 49,5 CKG 16B-1 40.2.1
20B-1 11/4" x 3/4" 45 40 11 19,3 27,5 2,6 11 18 C11 30,2 51,8 CKG 20B-1 40.2.1
24B-1 11/2" x 1" 65 55 16 25,7 35 2,6 13,8 24 C13 42,3 69 CKG 24B-1 55.2.1
28B-1 13/4" x 31mm 65 60 17 28,3 39 2,6 17 30 C13 44,5 77,1 CKG 28B-1 60.2.1
32B-1 2" x 31mm 65 60 19 29,6 44 5 17 30 C13 44,5 79,2 CKG 32B-1 60.2.1
Typ CETProfil do łańcucha rolkowego typ CET - wyglądProfil do łańcucha rolkowego typ CET - oznaczenia wymiarów
Łańcuch [DIN 8187] Wymiary Hc [mm] Bc [mm] B [mm] B1 [mm] B2 [mm] H1 [mm] H2 [mm] C-Pro [typ] Hx1 [mm] Hx2 [mm] Hy [mm] Numer art.
06B-1 3/8" x 7/32" 27 20 20 4,9 5,5 6,6 9,2 C03 17 30,2 17,3 CET 06B-1 27.2.1
08B-1 1/2" x 5/16" 29,4 20 20 5,4 7,5 8,9 13 C03 18 33,7 16,3 CET 08B-1 29.2.1
10B-1 5/8" x 3/8" 36,2 20 20 5,6 9,3 10,4 15,5 C03 21 41,3 15,4 CET 10B-1 36.2.1
12B-1 3/4" x 7/16" 40,3 28 28 6,4 11,3 12,2 17 C05 24 46,4 22,4 CET 12B-1 40.2.1
16B-1 1" x 17mm 54 38 38 10,5 16,5 16 22 C09 34 62 29,8 CET 16B-1 54.2.1
Typ CKG-14Profil do łańcucha rolkowego typ CKG-14 - wyglądProfil do łańcucha rolkowego typ CKG-14 - oznaczenia wymiarów
Łańcuch [DIN 8187] Wymiary Bc [mm] Hc [mm] Lc [mm] B1 [mm] B2 [mm] B3 [mm] H1 [mm] H2 [mm] H3 [mm] C-Pro [typ] Hy [mm] Hg [mm] Hx [mm] Numer art.
06B-1 3/8" x 7/32" 31 25 47 4 6,6 9,2 1,3 3,5 5,5 C14H 22,1 28,9 15,5 CKG-14 06B-1 25.2.1
08B-1 1/2" x 5/16" 31 25 47 5 8,9 12,8 1,3 4,1 7,4 C14H 21,1 29,6 15,5 CKG-14 08B-1 25.2.1
10B-1 5/8" x 3/8" 31 25 47 6 10,4 15,4 1,5 4,2 9,3 C14H 20,2 30 15,5 CKG-14 10B-1 25.2.1
12B-1 3/4" x 7/16" 31 25 47 7 12,3 16,9 1,8 4,6 11,3 C14H 19,2 30,5 15,5 CKG-14 12B-1 25.2.1
Typ CKG-15Profil do łańcucha rolkowego typ CKG-15 - wyglądProfil do łańcucha rolkowego typ CKG-15 - oznaczenia wymiarów
Łańcuch [DIN 8187] Wymiary Bc [mm] Hc [mm] Lc [mm] B1 [mm] B2 [mm] B3 [mm] H1 [mm] H2 [mm] H3 [mm] C-Pro [typ] Hy [mm] Hg [mm] Hx [mm] Numer art.
06B-1 3/8" x 7/32" 31 25 53 4 6,6 9,2 1,3 3,5 5,5 C15H 22,1 28,9 15,5 CKG-15 06B-1 25.2.1
08B-1 1/2" x 5/16" 31 25 53 5 8,9 12,8 1,3 4,1 7,4 C14H 21,1 29,6 15,5 CKG-15 08B-1 25.2.1
10B-1 5/8" x 3/8" 31 25 53 6 10,4 15,4 1,5 4,2 9,3 C15H 20,2 30 15,5 CKG-15 10B-1 25.2.1
12B-1 3/4" x 7/16" 31 25 53 7 12,3 16,9 1,8 4,6 11,3 C15H 19,2 30,5 15,5 CKG-15 12B-1 25.2.1